Les fruits au meilleur prix
Comment manger des fruits au meilleur prix ?
Liste des fruits au meilleur prix
Abricot : 1,89 € / KG | Amande : 9,95 € / KG | Ananas : 1,79 € / PIÈCE | Avocat : 0,33 € / PIÈCE |
Banane : 0,97 € / KG | Cacahuète : 2,95 € / KG | Cassis : 24,5 € / KG | Cerise : 3,98 € / KG |
Citron : 2,07 € / KG | Clémentine : 1,65 € / KG | Coing : 1,50 € / KG | Datte : 4,69 € / KG |
Figue : 3,59 € / KG | Fraise : 3,19 € / KG | Framboise : 10,32 € / KG | Fruit de la passion : 0,99 € / PIÈCE |
Goyave : 4,73 € / KG | Grenade : 0,50 € / PIÈCE | Kaki : 4,75 € / KG | Kiwi : 1,99 € / KG |
Litchi : 7,36 € / KG | Mandarine : 1,65 € / KG | Mangue : 0,67 € / PIÈCE | Mirabelle : 3,99 € / KG |
Myrtille : 19,92 € / KG | Nectarine : 1,49 € / KG | Noisette : 8 € / KG | Noix : 4,49 € / KG |
Noix de cajou : 14,95 € / KG | Noix de coco : 0,99 € / PIÈCE | Noix de pécan : 19,95 € / KG | Olive noire : 3,29 € / KG |
Olive verte : 1,65 € / KG | Orange : 0,66 € / KG | Pamplemousse : 1,65 € / KG | Papaye : 5,78 € / PIÈCE |
Pastèque : 2,49 € / KG | Pêche : 1,31 € / KG | Pistache : 19,96 € / KG | Poire : 1, 36 € / KG |
Pomme : 0,83 € / KG | Prune : 1,36 € / KG | Pruneau : 4,98 € / KG | Raisin : 0,99 € / KG |
Liste des fruits surgelés au meilleur prix
Fraise : 3,78 € / KG | Framboise : 3,78 € / KG | Fruits rouges : 3,78 € / KG | Myrtille : 8,33 € / KG |