Comment choisir du cresson ?
Variétés de cressons
Quelle quantité de cresson faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison du cresson :
Meilleur prix de la botte de cresson en France :
composition du cresson alénois :
valeurs nutritives
Energie | 27,1 kcal / 100g |
Eau | 91,1 g / 100g |
Protéines | 2,55 g / 100g |
Glucides | 2,2 g / 100g |
Lipides | 0,6 g / 100g |
Sucres | 2,2 g / 100g |
Fibres | 1,35 g / 100g |
Cendres | 1,15 g / 100g |
AG saturés | 0,047 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0,14 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0,26 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 4150 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,13 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,23 mg / 100g |
Vitamine B3 | 1,75 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,27 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,27 mg / 100g |
Vitamine B9 | 95 µg / 100g |
Vitamine C | 52 mg / 100g |
Vitamine E | 2,15 mg / 100g |
Vitamine K1 | 542 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 75,5 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,096 g / 100g |
Cuivre | 0,13 mg / 100g |
Fer | 1,8 mg / 100g |
Iode | 0,9 µg / 100g |
Magnésium | 41 mg / 100g |
Manganèse | 0,55 mg / 100g |
Phosphore | 76 mg / 100g |
Potassium | 368 mg / 100g |
Sodium | 38,5 mg / 100g |
Zinc | 0,35 mg / 100g |
composition du cresson de fontaine :
valeurs nutritives
Energie | 14,9 kcal / 100g |
Eau | 94,6 g / 100g |
Protéines | 2,06 g / 100g |
Glucides | 0,9 g / 100g |
Lipides | 0,15 g / 100g |
Sucres | 0,2 g / 100g |
Fibres | 0,85 g / 100g |
Cendres | 1,05 g / 100g |
AG saturés | 0,027 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0,008 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0,035 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 1910 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,095 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,11 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,4 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,21 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,13 mg / 100g |
Vitamine B9 | 9 µg / 100g |
Vitamine C | 51,5 mg / 100g |
Vitamine E | 1 mg / 100g |
Vitamine K1 | 250 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 101 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,13 g / 100g |
Cuivre | 0,11 mg / 100g |
Fer | 0,9 mg / 100g |
Iode | 13,5 µg / 100g |
Magnésium | 19 mg / 100g |
Manganèse | 0,37 mg / 100g |
Phosphore | 64,2 mg / 100g |
Potassium | 320 mg / 100g |
Sodium | 50,5 mg / 100g |
Zinc | 0,16 mg / 100g |