Contre-indications
Comment choisir de la crème fraîche ?
Variétés de crèmes fraîches :
Quelle quantité de crème fraîche faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison de la crème fraîche :
Meilleur prix au litre de la crème fraîche en France :
composition de la crème fraîche semi-épaisse 30 % MG UHT :
valeurs nutritives
Energie | 295 kcal / 100g |
Eau | 63,8 g / 100g |
Protéines | 2,11 g / 100g |
Glucides | 3,15 g / 100g |
Lipides | 32,1 g / 100g |
Sucres | 2,83 g / 100g |
Cendres | 0,45 g / 100g |
AG saturés | 20,4 g / 100g |
AG monoinsaturés | 9,89 g / 100g |
AG polyinsaturés | 1,13 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 329 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,027 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,14 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,055 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,23 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,024 mg / 100g |
Vitamine B9 | 7,4 µg / 100g |
Vitamine B12 | 0,32 µg / 100g |
Vitamine C | 0,7 mg / 100g |
Vitamine D | 0,51 µg / 100g |
Vitamine E | 0,97 mg / 100g |
Vitamine K1 | 2,95 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 67 mg / 100g |
Chlorure | 59 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,087 g / 100g |
Cuivre | 0,0083 mg / 100g |
Fer | 0,041 mg / 100g |
Iode | 10,6 µg / 100g |
Magnésium | 6,93 mg / 100g |
Manganèse | 0,0025 mg / 100g |
Phosphore | 59,3 mg / 100g |
Potassium | 89,5 mg / 100g |
Sélénium | 1,29 µg / 100g |
Sodium | 33,2 mg / 100g |
Zinc | 0,24 mg / 100g |