Comment choisir un oeuf ?
Quelle quantité d'oeufs faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison de l'oeuf :
Meilleur prix à la pièce de l'oeuf en France :
composition de l'oeuf cru :
valeurs nutritives
Energie | 140 kcal / 100g |
Eau | 76,3 g / 100g |
Protéines | 12,7 g / 100g |
Glucides | 0,27 g / 100g |
Lipides | 9,83 g / 100g |
Sucres | 0,27 g / 100g |
Fibres | 0 g / 100g |
Cendres | 0,96 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 182 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,055 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,45 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,063 mg / 100g |
Vitamine B5 | 1,57 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,15 mg / 100g |
Vitamine B9 | 34 µg / 100g |
Vitamine D | 1,88 µg / 100g |
Vitamine E | 1,43 mg / 100g |
Vitamine K1 | 0,3 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 76,8 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,31 g / 100g |
Cuivre | 0,055 mg / 100g |
Fer | 1,88 mg / 100g |
Iode | 21 µg / 100g |
Magnésium | 11 mg / 100g |
Manganèse | 0,027 mg / 100g |
Phosphore | 204 mg / 100g |
Potassium | 134 mg / 100g |
Sélénium | < 2,58 µg / 100g |
Sodium | 124 mg / 100g |
Zinc | 1,01 mg / 100g |
composition du jaune d'oeuf cuit :
valeurs nutritives
Energie | 340 kcal / 100g |
Eau | 50,3 g / 100g |
Protéines | 16 g / 100g |
Glucides | 1,31 g / 100g |
Lipides | 30,1 g / 100g |
Sucres | 0,55 g / 100g |
Fibres | 0 g / 100g |
Cendres | 2,24 g / 100g |
AG saturés | 8,49 g / 100g |
AG monoinsaturés | 12,1 g / 100g |
AG polyinsaturés | 4,45 g / 100g |
vitamines
Rétinol | 263 µg / 100g |
Beta-Carotène | 106 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,17 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,39 mg / 100g |
Vitamine B3 | < 0,16 mg / 100g |
Vitamine B5 | 4,54 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,3 mg / 100g |
Vitamine B8 | 255 µg / 100g |
Vitamine B9 | 166 µg / 100g |
Vitamine B12 | 2,43 µg / 100g |
Vitamine D | 2,11 µg / 100g |
Vitamine E | 5 mg / 100g |
Vitamine K1 | 32,1 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 76,4 mg / 100g |
Chlorure | 0,2 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,035 g / 100g |
Cuivre | 0,15 mg / 100g |
Fer | 0,95 mg / 100g |
Iode | 192 µg / 100g |
Magnésium | 4,5 mg / 100g |
Manganèse | < 0,1 mg / 100g |
Phosphore | 121 mg / 100g |
Potassium | 58,6 mg / 100g |
Sélénium | 76,4 µg / 100g |
Sodium | 14 mg / 100g |
Zinc | 1,4 mg / 100g |
composition du blanc d'oeuf cuit :
valeurs nutritives
Energie | 47,3 kcal / 100g |
Eau | 87,8 g / 100g |
Protéines | 10,3 g / 100g |
Glucides | 1,12 g / 100g |
Lipides | 0,17 g / 100g |
Sucres | 0,7 g / 100g |
Fibres | 0 g / 100g |
Cendres | 0,6 g / 100g |
AG saturés | 0 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0 g / 100g |
vitamines
Vitamine Al | 0 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,006 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,35 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,078 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,18 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,007 mg / 100g |
Vitamine B9 | 7,9 µg / 100g |
Vitamine B9 | 0,056 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 6,67 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,39 g / 100g |
Cuivre | 0,023 mg / 100g |
Fer | 0,067 mg / 100g |
Magnésium | 9,67 mg / 100g |
Manganèse | 0,01 mg / 100g |
Phosphore | 14,7 mg / 100g |
Potassium | 147 mg / 100g |
Sélénium | 6,1 µg / 100g |
Sodium | 155 mg / 100g |
Zinc | 0,025 mg / 100g |